

| 注 | 筒 | 銘柄 | 商品名 | サイズ | 価格/1本 | 価格/1箱 | 重量 | 時間 | 特徴 |
| ○ | ダビドフ | アニバサリオNO1 | 220X19.0 | \6,500 | \65,000 | 19.4 | ダビドフの最高級品。木製チューブ入り。人生の最も大切な日を彩ります。 | ||
| ◎ | ○ | ダビドフ | NO2チューボ | 152X15.0 | \2,200 | \44,000 | 8.4 | ダビドフのベストセラー |
| 注 | 筒 | 銘柄 | 商品名 | サイズ | 価格/1本 | 価格/1箱 | 重量 | 時間 | 特徴 |
| ◎ | ダビドフ | スペシャルT | 152X21.0 | \2,400 | ※B\48000 | 15 | トルピード型。独自のブレンド個人的には一番のお気に入り。 | ||
| ダビドフ | スペシャルC | 165X13.0 | \ | ※C\ | 5.4 | 3本黄色いリボンで一くくりにされ、小さな木箱に入っている。 |
| 注 | 筒 | 銘柄 | 商品名 | サイズ | 価格/1本 | 価格/1箱 | 重量 | 時間 | 特徴 |
| ◎ | ダビドフ | アンバサドリス | 115X10.0 | \1100 | \27,500 | 2.9 | NO2と同じブレンド女性の為に開発したシガー | ||
| ◎ | ダビドフ | グランクリュNO1 | 155X17.0 | \2,300 | \57,500 | 11.5 | ソフトな蜂蜜の後味が特徴の芳醇なシガー |
| 注 | 筒 | 銘柄 | 商品名 | サイズ | 価格/1本 | 価格/1箱 | 重量 | 時間 | 特徴 |
| ◎ | ダビドフ | グランクリュNO5 | 102X16.0 | \1,500 | \37,500 | 7.2 | このシリーズで最も小さく強さはずばぬけたシガー | ||
| ◎ | ダビドフ | 1000 | 117X13.0 | \1,200 | \30,000 | 5.9 | 香りはマイルドで口当たりも軽い | ||
| ◎ | ダビドフ | 3000 | 178X7.9 | \1,800 | \45,000 | 7.9 | ダビドフ特有のマイルドで上品な香り |
